Tariff Schedule
Taxi Rates & Route Fares
Airport transfers, outstation routes, round-trip, and local city rental packages across Chhattisgarh.
Quick Airport Bookings
| Route | Vehicle | Fare | Included | Extra running | Other charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilaspur ↔ Raipur Airport | Ertiga | ₹3,000.00 + GST | 130 KM · 3 hours | ₹16.65/KM ₹150.00/hour | Toll included Parking included |
| Bilaspur ↔ Raipur Airport | Innova Crysta | ₹4,500.00 | 130 KM · 3 hours | ₹22.80/KM ₹200.00/hour | Toll included Parking included |
| Bilaspur ↔ Raipur Airport | Sedan | ₹2,500.00 + GST | 130 KM · 3 hours | ₹14.50/KM ₹100.00/hour | Toll included Parking included |
Outstation Routes
| Route | Vehicle | Fare | Included | Extra running | Other charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Amarkantak ↔ Raipur | Ertiga | ₹9,000.00 | 270 KM · 6 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Amarkantak ↔ Raipur | Innova Crysta | ₹12,500.00 | 270 KM · 6 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Amarkantak ↔ Raipur | Sedan | ₹7,500.00 | 270 KM · 6 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
| Amarkantak ↔ Pendra Road | Ertiga | ₹2,200.00 | 40 KM · 1 hours | ₹15.00/KM | Parking included |
| Amarkantak ↔ Pendra Road | Innova Crysta | ₹3,000.00 | 40 KM · 1 hours | ₹22.00/KM | Parking included |
| Amarkantak ↔ Pendra Road | Sedan | ₹1,600.00 | 40 KM · 1 hours | ₹12.00/KM | Parking included |
| Ambikapur ↔ Bilaspur | Ertiga | ₹6,500.00 | 230 KM · 5 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Ambikapur ↔ Bilaspur | Innova Crysta | ₹8,500.00 | 230 KM · 5 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Ambikapur ↔ Bilaspur | Sedan | ₹5,000.00 | 230 KM · 5 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
| Bilaspur ↔ Raigarh | Ertiga | ₹4,000.00 | 160 KM | ₹15.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Raigarh | Innova Crysta | ₹6,500.00 | 160 KM | ₹22.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Raigarh | Sedan | ₹3,000.00 | 160 KM | ₹12.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Korba | Ertiga | ₹3,000.00 | 100 KM | ₹15.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Korba | Innova Crysta | ₹4,500.00 | 100 KM | ₹22.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Korba | Sedan | ₹2,500.00 | 100 KM | ₹15.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Ambikapur | Ertiga | ₹6,000.00 | 230 KM | ₹15.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Ambikapur | Innova Crysta | ₹8,500.00 | 230 KM | ₹19.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Ambikapur | Sedan | ₹5,000.00 | 230 KM | ₹12.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Bhilai | Ertiga | ₹4,000.00 | 150 KM · 3.5 hours | ₹15.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Bhilai | Innova Crysta | ₹6,500.00 | 150 KM · 3.5 hours | ₹22.00/KM | |
| Bilaspur ↔ Bhilai | Sedan | ₹3,000.00 | 150 KM · 3.5 hours | ₹12.00/KM | |
| Korba ↔ Bilaspur | Ertiga | ₹3,500.00 | 100 KM · 3 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Korba ↔ Bilaspur | Innova Crysta | ₹4,500.00 | 100 KM · 3 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Korba ↔ Bilaspur | Sedan | ₹2,500.00 | 100 KM · 3 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
| Korba ↔ Raipur City | Ertiga | ₹5,500.00 | 230 KM · 5 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Korba ↔ Raipur City | Innova Crysta | ₹7,500.00 | 230 KM · 5 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Korba ↔ Raipur City | Sedan | ₹4,500.00 | 230 KM · 5 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
| Pendra Road ↔ Amarkantak | Ertiga | ₹2,200.00 | 40 KM · 1 hours | ₹15.00/KM | |
| Pendra Road ↔ Amarkantak | Innova Crysta | ₹3,000.00 | 40 KM · 1 hours | ₹22.00/KM | |
| Pendra Road ↔ Amarkantak | Sedan | ₹1,600.00 | 40 KM · 1 hours | ₹12.00/KM | |
| Raigarh ↔ Bilaspur | Ertiga | ₹4,200.00 | 160 KM · 3 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Raigarh ↔ Bilaspur | Innova Crysta | ₹5,500.00 | 160 KM · 3 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Raigarh ↔ Bilaspur | Sedan | ₹3,200.00 | 160 KM · 3 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
| Raipur ↔ Korba | Ertiga | ₹5,500.00 | 260 KM | ₹15.00/KM | Toll included |
| Raipur ↔ Korba | Innova Crysta | ₹8,500.00 | 260 KM | ₹22.00/KM | Toll included |
| Raipur ↔ Korba | Sedan | ₹4,500.00 | 260 KM | ₹12.00/KM | Toll included |
| Raipur ↔ Ambikapur | Ertiga | ₹7,500.00 | 350 KM | ₹15.00/KM | |
| Raipur ↔ Ambikapur | Innova Crysta | ₹10,800.00 | 350 KM | ₹22.00/KM | |
| Raipur ↔ Ambikapur | Sedan | ₹6,500.00 | 350 KM | ₹12.00/KM | |
| Raipur ↔ Sambalpur | Ertiga | ₹7,500.00 | 260 KM · 5 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Raipur ↔ Sambalpur | Innova Crysta | ₹9,500.00 | 260 KM · 5 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Raipur ↔ Sambalpur | Sedan | ₹5,000.00 | 260 KM · 5 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
| Raipur city ↔ Bilaspur | Ertiga | ₹3,000.00 | 130 KM · 3 hours | ₹15.00/KM | Toll included |
| Raipur city ↔ Bilaspur | Innova Crysta | ₹5,500.00 | 130 KM · 3 hours | ₹22.00/KM | Toll included |
| Raipur city ↔ Bilaspur | Sedan | ₹2,500.00 | 130 KM · 3 hours | ₹12.00/KM | Toll included |
Round Trip
| Vehicle | Fare | Included | Extra KM | Extra hour | Additional charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertiga | ₹1,500.00 rent + ₹13.00/KM | Toll extra Parking extra Border tax extra Night ₹400.00 Driver food extra | |||
| Innova Crysta | ₹1,800.00 rent + ₹16.00/KM | Toll extra Parking extra Border tax extra Night ₹500.00 Driver food extra | |||
| Sedan | ₹1,000.00 rent + ₹12.00/KM | Toll extra Parking extra Border tax extra Night ₹300.00 Driver food extra |
Local Rentals · 8 Hours / 80 KM
| Vehicle | Fare | Included | Extra KM | Extra hour | Additional charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertiga | ₹2,700.00 | 8 hours · 80 KM | ₹15.00/KM | ₹200.00/hour | Toll extra Parking extra |
| Innova Crysta | ₹3,500.00 | 8 hours · 80 KM | ₹19.75/KM | ₹275.00/hour | Toll extra Parking extra |
| Sedan | ₹2,200.00 | 8 hours · 80 KM | ₹13.00/KM | ₹150.00/hour | Toll extra Parking extra |
Local Rentals · 4 Hours / 40 KM
| Vehicle | Fare | Included | Extra KM | Extra hour | Additional charges |
|---|---|---|---|---|---|
| Ertiga | ₹2,200.00 | 4 hours · 40 KM | ₹15.00/KM | Toll extra Parking extra | |
| Innova Crysta | ₹3,000.00 | 4 hours · 40 KM | ₹22.00/KM | Toll extra Parking extra | |
| Sedan | ₹1,600.00 | 4 hours · 40 KM | ₹13.00/KM | Toll extra Parking extra |